ORGANIZZAZIONE

Distribuzione e mercati
I luoghi e i numeri della nostra realtà imprenditoriale, in tutto il mondo.

Distribuzione per brand dei negozi del Gruppo

Evoluzione nel biennio 2020/2021

BRAND 2020 2021 Var. Num.PV  
Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale
Calzedonia 574 1.571 2.145 571 1.578 2.149 -3 7 4
Intimissimi 490 1.058 1.548 487 1.099 1.586 -3 41 38
Intim. Uomo 167 56 223 184 86 270 17 30 47
Tezenis 353 382 735 365 416 781 12 34 46
Outlet 27 25 52 25 29 54 -2 4 2
Falconeri 74 57 131 80 80 160 6 23 29
Signorvino 19 0 19 25 0 25 6 0 6
Atelier Emé 47 0 47 51 0 51 4 0 4
Totale 1.751 3.149 4.900 1.788 3.288 5.076 37 139 176

 

Mercati esteri in cui siamo presenti con punti vendita

Evoluzione nel biennio 2020/2021

 

31.12.2020

31.12.2021 Evoluzione
ALBANIA 9 10 1
ARABIA SAUDITA 3 3 0
ARMENIA 3 3 0
AUSTRIA 83 83 0
AZERBAIJAN 5 5 0
BAHREIN 2 2 0
BELGIO 44 48 4
BIELORUSSIA 7 9 2
BRASILE 72 90 18
BULGARIA 9 9 0
CILE 6 6 0
CINA 70 79 9
CIPRO 27 29 2
COLOMBIA 4 0 -4
CROAZIA 41 43 2
EMIRATI ARABI UNITI 3 4 1
ESTONIA 2 2 0
FRANCIA 252 275 23
GEORGIA 11 11 0
GERMANIA 201 197 -4
GIAPPONE 49 43 -6
GIORDANIA 4 4 0
GRAN BRETAGNA 15 15 0
GRECIA 136 135 -1
HONG KONG 14 12 -2
KAZAKHSTAN 10 15 5
KOSOVO 6 6 0
KUWAIT 4 5 1
LETTONIA 8 8 0
LIBANO 5 6 1
LITUANIA 11 12 1
LUSSEMBURGO 7 9 2
MACAO 4 2 -2
MACEDONIA DEL NORD 2 5 3
MALTA 3 5 2
MAROCCO 3 4 1
PAESI BASSI 15 22 7
POLONIA 157 163 6
PORTOGALLO 196 203 7
QATAR 8 8 0
REPUBBLICA CECA 54 60 6
REPUBBLICA SLOVACCA 29 34 5
ROMANIA 20 24 4
RUSSIA 553 577 24
SERBIA 12 15 3
SLOVENIA 22 22 0
SPAGNA 618 612 -6
STATI UNITI 49 49 0
SVEZIA 23 24 1
SVIZZERA 84 82 -2
TURCHIA 73 85 12
UCRAINA 51 57 6
UNGHERIA 50 57 7
Totale 3.149 3.288 139

Scopri di più sul Gruppo Calzedonia

VAI ALLA PAGINA "FRANCHISING"