Evoluzione nel biennio 2017/2018
BRAND | 2017 | 2018 | Var. | Num.PV | |||||
Italia | Estero | Totale | Italia | Estero | Totale | Italia | Estero | Totale | |
Calzedonia | 595 | 1.483 | 2.078 | 583 | 1.564 | 2.147 | -12 | 81 | 69 |
Intimissimi | 507 | 950 | 1.457 | 496 | 1.022 | 1.518 | -11 | 72 | 61 |
Intim. Uomo | 107 | 4 | 111 | 133 | 16 | 149 | 26 | 12 | 38 |
Tezenis | 331 | 264 | 595 | 336 | 302 | 638 | 5 | 38 | 43 |
Outlet | 33 | 28 | 61 | 34 | 28 | 62 | 1 | 0 | 1 |
Falconeri | 71 | 28 | 99 | 70 | 32 | 102 | -1 | 4 | 3 |
Signorvino | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Atelier Emé | 37 | 1 | 38 | 39 | 1 | 40 | 2 | 0 | 2 |
Totale | 1.696 | 2.758 | 4.454 | 1.706 | 2.965 | 4.671 | 10 | 207 | 217 |
Evoluzione nel biennio 2017/2018
|
31.12.2017 |
31.12.2018 |
Evoluzione |
ALBANIA | 6 | 9 | 3 |
ARABIA SAUDITA | 4 | 4 | 0 |
AUSTRIA | 81 | 83 | 2 |
AZERBAIJAN | 4 | 4 | 0 |
BAHREIN | 2 | 2 | 0 |
BELGIO | 33 | 37 | 4 |
BIELORUSSIA | 2 | 7 | 5 |
BRASILE | 49 | 60 | 11 |
BULGARIA | 4 | 5 | 1 |
CILE | 4 | 4 | 0 |
CINA | 6 | 21 | 15 |
CIPRO | 23 | 28 | 5 |
COLOMBIA | 2 | 4 | 2 |
CROAZIA | 44 | 43 | -1 |
EMIRATI ARABI UNITI | 6 | 5 | -1 |
ESTONIA | 0 | 2 | 2 |
FRANCIA | 197 | 218 | 21 |
GEORGIA | 9 | 11 | 2 |
GERMANIA | 173 | 185 | 12 |
GIAPPONE | 16 | 24 | 8 |
GIORDANIA | 4 | 5 | 1 |
GRAN BRETAGNA | 16 | 17 | 1 |
GRECIA | 131 | 133 | 2 |
HONG KONG | 16 | 16 | 0 |
KAZAKHSTAN | 3 | 3 | 0 |
KOSOVO | 0 | 6 | 6 |
KUWAIT | 3 | 4 | 1 |
LETTONIA | 5 | 5 | 0 |
LIBANO | 6 | 7 | 1 |
LITUANIA | 7 | 10 | 3 |
LUSSEMBURGO | 4 | 4 | 0 |
MACAO | 0 | 4 | 4 |
MALTA | 3 | 3 | 0 |
MAROCCO | 0 | 1 | 1 |
MESSICO | 139 | 134 | -5 |
PAESI BASSI | 0 | 1 | 1 |
POLONIA | 141 | 151 | 10 |
PORTOGALLO | 190 | 190 | 0 |
QATAR | 10 | 10 | 0 |
REPUBBLICA CECA | 50 | 51 | 1 |
REPUBBLICA SLOVACCA | 28 | 26 | -2 |
ROMANIA | 12 | 14 | 2 |
RUSSIA | 448 | 486 | 38 |
SERBIA | 10 | 11 | 1 |
SLOVENIA | 20 | 20 | 0 |
SPAGNA | 613 | 631 | 18 |
STATI UNITI | 10 | 28 | 18 |
SVEZIA | 11 | 15 | 4 |
SVIZZERA | 78 | 83 | 5 |
TURCHIA | 64 | 64 | 0 |
UCRAINA | 26 | 32 | 6 |
UNGHERIA | 45 | 48 | 3 |
Totale | 2.758 | 2.965 | 207 |
Scopri di più sul Gruppo Calzedonia